В стремежа си да предложим комплексна услуга на своите клиенти, сме разработили и вкарали в продуктовия каталог широка гама от аксесоари като куки за перфориран и канален гръб, куки за мрежа, челни решетки, разделитили, касови модули, стопери за складове и др.
Тук е мястото да отбележим, че има опция размерите на повечето продукти да бъдат по задание, както и вида на галваничното или прахово-полимерно покритие.
***
|
Кука двойна |
Кука единична |
Кука с етикетник |
***
| № | Наименование | Р А З М Е Р И | |||
| Ф | L | G | ценник | ||
| мм | мм | мм | |||
| 1 | Шиш за стелаж с перфориран гръб | 3 | 110 | 25 | |
| 2 | Шиш за стелаж с перфориран гръб | 3 | 150 | 25 | |
| 3 | Шиш за стелаж с перфориран гръб | 4 | 100 | 25 | |
| 4 | Шиш за стелаж с перфориран гръб | 4 | 100 | 50 | |
| 5 | Шиш за стелаж с перфориран гръб | 4 | 150 | 25 | |
| 6 | Шиш за стелаж с перфориран гръб | 4 | 150 | 50 | |
| 7 | Шиш за стелаж с перфориран гръб | 4 | 200 | 25 | |
| 8 | Шиш за стелаж с перфориран гръб | 4 | 200 | 50 | |
| 9 | Шиш за стелаж с перфориран гръб | 4 | 250 | 25 | |
| 10 | Шиш за стелаж с перфориран гръб | 4 | 250 | 50 | |
| 11 | Шиш за стелаж с перфориран гръб | 5 | 150 | 50 | |
| 12 | Шиш за стелаж с перфориран гръб | 5 | 200 | 50 | |
| 13 | Шиш за стелаж с перфориран гръб | 5 | 200 | 50 | да |
| 14 | Шиш за стелаж с перфориран гръб | 5 | 250 | 50 | |
| 15 | Шиш за стелаж с перфориран гръб | 5 | 250 | 50 | да |
| 16 | Шиш за стелаж с перфориран гръб | 5 | 300 | 50 | |
| 17 | Шиш за стелаж с перфориран гръб | 5 | 300 | 50 | да |
| 18 | Шиш за стелаж с перфориран гръб | 6 | 150 | 50 | |
| 19 | Шиш за стелаж с перфориран гръб | 6 | 200 | 25 | |
| 20 | Шиш за стелаж с перфориран гръб | 6 | 200 | 50 | |
| 21 | Шиш за стелаж с перфориран гръб | 6 | 200 | 50 | да |
| 22 | Шиш за стелаж с перфориран гръб | 6 | 250 | 50 | |
| 23 | Шиш за стелаж с перфориран гръб | 6 | 250 | 50 | да |
| 24 | Шиш за стелаж с перфориран гръб | 6 | 300 | 50 | |
| 25 | Шиш за стелаж с перфориран гръб | 6 | 300 | 50 | да |
| 26 | Шиш за стелаж с перфориран гръб | 8 | 400 | 50 | да |
| 27 | Кука двойна за стелаж с перф. гръб | 4 | 150 | 50 | |
| 28 | Кука двойна за стелаж с перф. гръб | 4 | 200 | 50 | |
| 29 | Кука двойна за стелаж с перф. гръб | 4 | 250 | 50 | |
| 30 | Кука двойна за стелаж с перф. гръб | 4 | 300 | 50 | |
| 31 | Кука двойна за стелаж с перф. гръб | 5 | 200 | 50 | |
| 32 | Кука двойна за стелаж с перф. гръб | 5 | 250 | 50 | |
| 33 | Кука двойна за стелаж с перф. гръб | 5 | 300 | 50 | |
***
Челна решетка |
| № | Наименование | Р А З М Е Р И | ||
| Ф | H | L | ||
| мм | мм | мм | ||
| 1 | Челна решетка | 5 | 65 | 550 |
| 2 | Челна решетка | 5 | 65 | 650 |
| 3 | Челна решетка | 5 | 65 | 750 |
| 4 | Челна решетка | 5 | 65 | 970 |
| 5 | Челна решетка | 5 | 65 | 1250 |
| 6 | Делител | 5 | 65 | 300 |
| 7 | Делител | 5 | 65 | 400 |
| 8 | Делител | 5 | 65 | 500 |
| 9 | Делител 130/65 | 5 | 130/65 | 300 |
| 10 | Делител 130/65 | 5 | 130/65 | 400 |
| 11 | Делител 130/65 | 5 | 130/65 | 500 |